+18 Publicidad Juega con responsabilidad

Grandes Ligas (MLB)

Tabla de posiciones de la MLB

Actualizado: (hora de Venezuela)

American League East
#EquipoGPPCTJDCasaVisitaÚlt. 10RachaDif.
1 Tampa Bay Rays 98 64 .605 - 55-26 43-38 5-5 P1 +86
2 New York Yankees 93 68 .578 4.5 46-34 47-34 5-5 G1 +138
3 Boston Red Sox 87 75 .537 11.0 41-40 46-35 5-5 P1 +78
8 Baltimore Orioles 79 82 .491 18.5 39-42 40-40 6-4 P1 -21
9 Toronto Blue Jays 79 83 .488 19.0 42-39 37-44 4-6 G1 -46
American League Central
#EquipoGPPCTJDCasaVisitaÚlt. 10RachaDif.
4 Cleveland Guardians 85 77 .525 13.0 41-40 44-37 8-2 P1 +11
5 Chicago White Sox 84 78 .519 14.0 48-33 36-45 7-3 G1 +56
10 Minnesota Twins 77 85 .475 21.0 42-39 35-46 6-4 G1 -58
11 Detroit Tigers 76 86 .469 22.0 42-39 34-47 4-6 P1 +71
13 Kansas City Royals 69 93 .426 29.0 41-40 28-53 2-8 G1 -120
American League West
#EquipoGPPCTJDCasaVisitaÚlt. 10RachaDif.
6 Houston Astros 81 81 .500 17.0 39-42 42-39 5-5 G2 -32
7 Texas Rangers 80 82 .494 18.0 45-36 35-46 4-6 P1 -46
12 Seattle Mariners 76 86 .469 22.0 43-38 33-48 6-4 G2 -58
14 Athletics 64 98 .395 34.0 32-49 32-49 3-7 P2 -238
15 Los Angeles Angels 62 100 .383 36.0 34-47 28-53 4-6 P2 -97
National League East
#EquipoGPPCTJDCasaVisitaÚlt. 10RachaDif.
3 Atlanta Braves 94 68 .580 9.0 52-29 42-39 5-5 P1 +116
6 Philadelphia Phillies 88 74 .543 15.0 43-38 45-36 4-6 G1 +15
9 Miami Marlins 80 82 .494 23.0 47-34 33-48 5-5 G1 +3
11 Washington Nationals 77 85 .475 26.0 39-42 38-43 6-4 G1 +6
13 New York Mets 74 88 .457 29.0 36-45 38-43 5-5 P1 -32
National League Central
#EquipoGPPCTJDCasaVisitaÚlt. 10RachaDif.
1 Milwaukee Brewers 103 59 .636 - 55-26 48-33 8-2 G5 +214
5 Chicago Cubs 89 73 .549 14.0 46-35 43-38 5-5 G1 +147
8 Pittsburgh Pirates 82 80 .506 21.0 44-37 38-43 7-3 G1 +28
10 St. Louis Cardinals 77 85 .475 26.0 38-43 39-42 2-8 P4 -29
12 Cincinnati Reds 75 87 .463 28.0 38-43 37-44 4-6 P1 -160
National League West
#EquipoGPPCTJDCasaVisitaÚlt. 10RachaDif.
2 Los Angeles Dodgers 100 62 .617 3.0 51-30 49-32 8-2 G3 +201
4 San Diego Padres 91 71 .562 12.0 51-30 40-41 8-2 G2 +41
7 Arizona Diamondbacks 86 76 .531 17.0 45-36 41-40 6-4 P2 +9
14 San Francisco Giants 65 97 .401 38.0 37-44 28-53 2-8 P5 -91
15 Colorado Rockies 58 104 .358 45.0 32-49 26-55 2-8 P1 -192
Bono de bienvenida 100% (condiciones por confirmar) Apostar
+18 · Publicidad