NHL
Equipos NHL
| Equipo | Abrev. | Récord |
|---|---|---|
| Anaheim Ducks | ANA | 10-7 |
| Boston Bruins | BOS | 13-4 |
| Buffalo Sabres | BUF | 8-6 |
| Calgary Flames | CGY | 8-9 |
| Carolina Hurricanes | CAR | 14-3 |
| Chicago Blackhawks | CHI | 4-13 |
| Colorado Avalanche | COL | 10-6 |
| Columbus Blue Jackets | CBJ | 7-8 |
| Dallas Stars | DAL | 10-5 |
| Detroit Red Wings | DET | 7-8 |
| Edmonton Oilers | EDM | 13-3 |
| Florida Panthers | FLA | 9-7 |
| Los Angeles Kings | LA | 5-8 |
| Minnesota Wild | MIN | 12-3 |
| Montreal Canadiens | MTL | 11-3 |
| Nashville Predators | NSH | 8-4 |
| New Jersey Devils | NJ | 13-5 |
| New York Islanders | NYI | 7-6 |
| New York Rangers | NYR | 10-8 |
| Ottawa Senators | OTT | 11-6 |
| Philadelphia Flyers | PHI | 5-10 |
| Pittsburgh Penguins | PIT | 6-10 |
| San Jose Sharks | SJ | 8-11 |
| Seattle Kraken | SEA | 9-6 |
| St. Louis Blues | STL | 7-8 |
| Tampa Bay Lightning | TB | 11-4 |
| Toronto Maple Leafs | TOR | 8-9 |
| Utah Mammoth | UTA | 10-7 |
| Vancouver Canucks | VAN | 3-16 |
| Vegas Golden Knights | VGK | 12-5 |
| Washington Capitals | WSH | 9-6 |
| Winnipeg Jets | WPG | 7-8 |
Anaheim DucksAnaheim, California
Boston Bruins13-4
Buffalo Sabres8-6
Calgary FlamesCalgary, Alberta Carolina HurricanesRaleigh, Carolina del Norte Chicago Blackhawks4-13
Colorado Avalanche10-6
Columbus Blue Jackets7-8
Dallas Stars10-5
Detroit Red Wings7-8
Edmonton Oilers13-3
Florida Panthers9-7
Los Angeles Kings5-8
Minnesota Wild12-3
Montreal CanadiensMontreal, Quebec Nashville Predators8-4
New Jersey Devils13-5
New York Islanders7-6
New York Rangers10-8
Ottawa Senators11-6
Philadelphia Flyers5-10
Pittsburgh Penguins6-10
San Jose Sharks8-11
Seattle Kraken9-6
St. Louis Blues7-8
Tampa Bay Lightning11-4
Toronto Maple LeafsToronto, Ontario Utah Mammoth10-7
Vancouver Canucks3-16
Vegas Golden Knights12-5
Washington Capitals9-6
Winnipeg Jets7-8