NHL
Resultados de la NHL de hoy
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| New York Rangers | 1 - 3 | Edmonton Oilers | Rogers Place |
| Philadelphia Flyers | 3 - 1 | Vancouver Canucks | Rogers Arena |
| New York Islanders | 2 - 3 | San Jose Sharks | SAP Center at San Jose |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Florida Panthers | 1 - 4 | Boston Bruins | TD Garden |
| Vegas Golden Knights | 4 - 1 | Buffalo Sabres | KeyBank Center |
| Tampa Bay Lightning | 3 - 4 | Winnipeg Jets | Canada Life Centre |
| New Jersey Devils | 4 - 0 | Toronto Maple Leafs | Scotiabank Arena |
| Philadelphia Flyers | 3 - 4 | Calgary Flames | Scotiabank Saddledome |
| Pittsburgh Penguins | 2 - 5 | Anaheim Ducks | Honda Center |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Florida Panthers | 3 - 4 | Washington Capitals | Capital One Arena |
| St. Louis Blues | 1 - 3 | Nashville Predators | Bridgestone Arena |
| New York Rangers | 4 - 3 | Seattle Kraken | Climate Pledge Arena |
| Montreal Canadiens | 4 - 2 | Toronto Maple Leafs | Scotiabank Arena |
| Utah Mammoth | 2 - 4 | Ottawa Senators | Canadian Tire Centre |
| New Jersey Devils | 5 - 4 | New York Islanders | UBS Arena |
| Chicago Blackhawks | 2 - 9 | Carolina Hurricanes | Lenovo Center |
| San Jose Sharks | 3 - 4 | Dallas Stars | American Airlines Center |
| Tampa Bay Lightning | 4 - 3 | Minnesota Wild | Grand Casino Arena |
| Detroit Red Wings | 0 - 4 | Colorado Avalanche | Ball Arena |
| Pittsburgh Penguins | 5 - 2 | Los Angeles Kings | crypto.com Arena |
| Vancouver Canucks | 2 - 4 | Edmonton Oilers | Rogers Place |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Columbus Blue Jackets | 2 - 5 | Buffalo Sabres | KeyBank Center |
| San Jose Sharks | 1 - 4 | Minnesota Wild | Grand Casino Arena |
| Anaheim Ducks | 5 - 3 | Calgary Flames | Scotiabank Saddledome |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | 4 - 5 | Montreal Canadiens | Bell Centre |
| Vegas Golden Knights | 2 - 1 | Detroit Red Wings | Little Caesars Arena |
| Chicago Blackhawks | 1 - 4 | Tampa Bay Lightning | Benchmark International Arena |
| St. Louis Blues | 4 - 5 | New Jersey Devils | Prudential Center |
| Carolina Hurricanes | 5 - 3 | New York Islanders | UBS Arena |
| Philadelphia Flyers | 2 - 3 | New York Rangers | Madison Square Garden |
| Boston Bruins | 6 - 2 | Pittsburgh Penguins | PPG Paints Arena |
| Dallas Stars | 1 - 2 | Columbus Blue Jackets | Nationwide Arena |
| Vancouver Canucks | 2 - 6 | Winnipeg Jets | Canada Life Centre |
| Anaheim Ducks | 5 - 4 | Edmonton Oilers | Rogers Place |
| Nashville Predators | 3 - 2 | Colorado Avalanche | Ball Arena |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | 2 - 1 | Buffalo Sabres | KeyBank Center |
| Chicago Blackhawks | 3 - 5 | Florida Panthers | Amerant Bank Arena |
| San Jose Sharks | 2 - 7 | Los Angeles Kings | crypto.com Arena |
| Calgary Flames | 1 - 2 | Seattle Kraken | Climate Pledge Arena |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | 3 - 2 | Toronto Maple Leafs | Scotiabank Arena |
| Winnipeg Jets | 5 - 4 | Montreal Canadiens | Bell Centre |
| Detroit Red Wings | 2 - 4 | Tampa Bay Lightning | Benchmark International Arena |
| St. Louis Blues | 1 - 3 | New York Rangers | Madison Square Garden |
| Minnesota Wild | 4 - 2 | Philadelphia Flyers | Xfinity Mobile Arena |
| Vegas Golden Knights | 3 - 2 | Pittsburgh Penguins | PPG Paints Arena |
| Dallas Stars | 6 - 5 | Washington Capitals | Capital One Arena |
| Colorado Avalanche | 2 - 7 | Columbus Blue Jackets | Nationwide Arena |
| Edmonton Oilers | 3 - 4 | New Jersey Devils | Prudential Center |
| Carolina Hurricanes | 1 - 4 | Nashville Predators | Bridgestone Arena |
| Anaheim Ducks | 5 - 4 | Vancouver Canucks | Rogers Arena |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Vegas Golden Knights | 2 - 3 | Boston Bruins | TD Garden |
| Detroit Red Wings | 5 - 3 | Florida Panthers | Amerant Bank Arena |
| Colorado Avalanche | 5 - 2 | Chicago Blackhawks | United Center |
| Calgary Flames | 2 - 1 | San Jose Sharks | SAP Center at San Jose |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 0 - 7 | Carolina Hurricanes | Lenovo Center |
| Minnesota Wild | 5 - 1 | Washington Capitals | Capital One Arena |
| Utah Mammoth | 3 - 6 | Philadelphia Flyers | Xfinity Mobile Arena |
| Edmonton Oilers | 4 - 1 | New York Rangers | Madison Square Garden |
| Ottawa Senators | 3 - 6 | Anaheim Ducks | Honda Center |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | 4 - 5 | Boston Bruins | TD Garden |
| St. Louis Blues | 5 - 4 | Detroit Red Wings | Little Caesars Arena |
| Tampa Bay Lightning | 4 - 5 | Nashville Predators | Bridgestone Arena |
| Edmonton Oilers | 4 - 0 | New York Islanders | UBS Arena |
| Buffalo Sabres | 3 - 2 | Los Angeles Kings | crypto.com Arena |
| Ottawa Senators | 5 - 1 | San Jose Sharks | SAP Center at San Jose |
| Pittsburgh Penguins | 4 - 5 | Montreal Canadiens | Bell Centre |
| Toronto Maple Leafs | 4 - 2 | Vancouver Canucks | Rogers Arena |
| Columbus Blue Jackets | 1 - 3 | Dallas Stars | American Airlines Center |
| Calgary Flames | 2 - 5 | Colorado Avalanche | Ball Arena |
En esta página tienes los resultados de la NHL día por día: quién jugó de visitante, quién de local, el marcador final y la arena de cada juego de la temporada 2026-27. Con 32 equipos y 84 juegos por club en la ronda regular, casi todas las noches hay hockey, así que la tabla guarda también las jornadas anteriores para que revises cómo le fue a tu equipo o a tu parley de la víspera.
Tiempo reglamentario, overtime y shootout
Un juego de la NHL tiene tres periodos de 20 minutos. Si termina empatado en la temporada regular, viene un overtime de cinco minutos con tres jugadores de campo por lado (3 contra 3), a muerte súbita: el primer gol gana. Si nadie anota, se define en shootout: tres rondas de penales y, si persiste la igualdad, ronda a ronda hasta que uno falle y el otro anote.
Cómo termina el juego cambia la tabla. El ganador siempre suma 2 puntos; el que pierde en tiempo reglamentario se va con 0, pero el que cae en overtime o en shootout se lleva 1 punto. Para la clasificación, la NHL cuenta la victoria en shootout como un gol a favor del ganador. En playoffs no hay shootout: se juegan periodos extra completos, 5 contra 5, hasta el primer gol.
Lo que esto significa para tus apuestas
- Moneyline: en el mercado habitual de dos opciones gana quien se lleve el juego, incluido overtime y shootout. Algunas casas ofrecen además el resultado a 60 minutos, donde el empate es una opción y la prórroga no cuenta. Ver moneyline.
- Puckline (-1,5 / +1,5): un juego que se va a overtime o a shootout siempre termina con un gol de diferencia, así que el que daba -1,5 ya no puede cubrir y el +1,5 queda cubierto. Ver runline y puckline.
- Alta y baja: si un 2-2 se define en shootout, la mayoría de las casas liquida el total como 3-2, es decir, cinco goles: baja si la línea era 5,5. Ver alta y baja.
Las reglas exactas dependen de cada operador; revísalas antes de sellar.
Pronósticos y resultados
Los datos del día están en el hub de la NHL y las líneas de cada juego en logros NHL. Cada pick se marca al terminar la jornada y el récord completo queda en estadísticas.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa «OT» o «SO» junto a un marcador? OT indica que el juego se decidió en overtime; SO, que se definió en shootout. En ambos casos el perdedor suma un punto en la tabla.
¿El gol del shootout cuenta para la alta y baja? En la mayoría de las casas sí: se añade un gol al ganador del shootout. Hay operadores que lo tratan distinto, así que confírmalo en su reglamento.
¿Puede terminar empatado un juego de la NHL? No. En temporada regular el shootout siempre da un ganador, y en playoffs se juega hasta el primer gol.