Grandes Ligas (MLB)
Equipos MLB
| Equipo | Abrev. | Récord |
|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | AZ | 86-76 |
| Athletics | ATH | 64-98 |
| Atlanta Braves | ATL | 94-68 |
| Baltimore Orioles | BAL | 79-82 |
| Boston Red Sox | BOS | 87-75 |
| Chicago Cubs | CHC | 89-73 |
| Chicago White Sox | CWS | 84-78 |
| Cincinnati Reds | CIN | 75-87 |
| Cleveland Guardians | CLE | 85-77 |
| Colorado Rockies | COL | 58-104 |
| Detroit Tigers | DET | 76-86 |
| Houston Astros | HOU | 81-81 |
| Kansas City Royals | KC | 69-93 |
| Los Angeles Angels | LAA | 62-100 |
| Los Angeles Dodgers | LAD | 100-62 |
| Miami Marlins | MIA | 80-82 |
| Milwaukee Brewers | MIL | 103-59 |
| Minnesota Twins | MIN | 77-85 |
| New York Mets | NYM | 74-88 |
| New York Yankees | NYY | 93-68 |
| Philadelphia Phillies | PHI | 88-74 |
| Pittsburgh Pirates | PIT | 82-80 |
| San Diego Padres | SD | 91-71 |
| San Francisco Giants | SF | 65-97 |
| Seattle Mariners | SEA | 76-86 |
| St. Louis Cardinals | STL | 77-85 |
| Tampa Bay Rays | TB | 98-64 |
| Texas Rangers | TEX | 80-82 |
| Toronto Blue Jays | TOR | 79-83 |
| Washington Nationals | WSH | 77-85 |
Arizona Diamondbacks86-76
Athletics64-98
Atlanta Braves94-68
Baltimore Orioles79-82
Boston Red Sox87-75
Chicago Cubs89-73
Chicago White Sox84-78
Cincinnati Reds75-87
Cleveland Guardians85-77
Colorado Rockies58-104
Detroit Tigers76-86
Houston Astros81-81
Kansas City Royals69-93
Los Angeles Angels62-100
Los Angeles Dodgers100-62
Miami Marlins80-82
Milwaukee Brewers103-59
Minnesota Twins77-85
New York Mets74-88
New York Yankees93-68
Philadelphia Phillies88-74
Pittsburgh Pirates82-80
San Diego Padres91-71
San Francisco Giants65-97
Seattle Mariners76-86
St. Louis Cardinals77-85
Tampa Bay Rays98-64
Texas Rangers80-82
Toronto Blue Jays79-83
Washington Nationals77-85