NBA
Equipos NBA
| Equipo | Abrev. | Récord |
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | ATL | 7-5 |
| Boston Celtics | BOS | 8-2 |
| Brooklyn Nets | BKN | 2-8 |
| Charlotte Hornets | CHA | 4-7 |
| Chicago Bulls | CHI | 1-8 |
| Cleveland Cavaliers | CLE | 5-6 |
| Dallas Mavericks | DAL | 7-4 |
| Denver Nuggets | DEN | 5-4 |
| Detroit Pistons | DET | 7-3 |
| Golden State Warriors | GS | 8-3 |
| Houston Rockets | HOU | 8-3 |
| Indiana Pacers | IND | 3-8 |
| LA Clippers | LAC | 2-7 |
| Los Angeles Lakers | LAL | 10-2 |
| Memphis Grizzlies | MEM | 7-3 |
| Miami Heat | MIA | 4-6 |
| Milwaukee Bucks | MIL | 1-9 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | 8-3 |
| New Orleans Pelicans | NO | 4-7 |
| New York Knicks | NY | 5-4 |
| Oklahoma City Thunder | OKC | 8-2 |
| Orlando Magic | ORL | 2-7 |
| Philadelphia 76ers | PHI | 9-2 |
| Phoenix Suns | PHX | 3-6 |
| Portland Trail Blazers | POR | 6-3 |
| Sacramento Kings | SAC | 1-9 |
| San Antonio Spurs | SA | 9-2 |
| Toronto Raptors | TOR | 5-5 |
| Utah Jazz | UTAH | 1-9 |
| Washington Wizards | WSH | 4-7 |
Atlanta HawksAtlanta, Georgia Boston CelticsBoston, Massachusetts Brooklyn NetsBrooklyn, Nueva York Charlotte HornetsCharlotte, Carolina del Norte Chicago BullsChicago, Illinois Cleveland CavaliersCleveland, Ohio Dallas MavericksDallas, Texas Denver NuggetsDenver, Colorado Detroit PistonsDetroit, Michigan Golden State WarriorsSan Francisco, California Houston RocketsHouston, Texas Indiana PacersIndianápolis, Indiana
LA Clippers2-7
Los Angeles ClippersInglewood, California Los Angeles LakersLos Ángeles, California Memphis GrizzliesMemphis, Tennessee Miami HeatMiami, Florida Milwaukee BucksMilwaukee, Wisconsin Minnesota TimberwolvesMinneapolis, Minnesota New Orleans PelicansNueva Orleans, Luisiana New York KnicksNueva York, Nueva York Oklahoma City ThunderOklahoma City, Oklahoma Orlando MagicOrlando, Florida Philadelphia 76ersFiladelfia, Pensilvania Phoenix SunsPhoenix, Arizona Portland Trail BlazersPortland, Oregón Sacramento KingsSacramento, California San Antonio SpursSan Antonio, Texas Toronto RaptorsToronto, Ontario (Canadá) Utah JazzSalt Lake City, Utah Washington WizardsWashington D. C.