NBA
Resultados de la NBA de hoy
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 124 - 114 | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
| Cleveland Cavaliers | 112 - 124 | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
| Washington Wizards | 111 - 122 | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
| Memphis Grizzlies | 118 - 102 | Toronto Raptors | Scotiabank Arena |
| Indiana Pacers | 122 - 125 | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| Denver Nuggets | 100 - 110 | Houston Rockets | Toyota Center (Houston) |
| San Antonio Spurs | 122 - 96 | Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center |
| New Orleans Pelicans | 87 - 138 | Golden State Warriors | Chase Center |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 127 - 121 | Chicago Bulls | United Center |
| Los Angeles Lakers | 121 - 116 | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
| Utah Jazz | 100 - 115 | Minnesota Timberwolves | Target Center |
| Brooklyn Nets | 93 - 130 | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| Boston Celtics | 117 - 97 | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
| New Orleans Pelicans | 123 - 139 | LA Clippers | Intuit Dome |
| Miami Heat | 114 - 108 | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | 114 - 102 | Indiana Pacers | Arena CDMX |
| Brooklyn Nets | 121 - 124 | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
| New York Knicks | 109 - 97 | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena |
| Washington Wizards | 75 - 114 | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
| Orlando Magic | 119 - 126 | Golden State Warriors | Chase Center |
| Houston Rockets | 99 - 102 | Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center |
| San Antonio Spurs | 125 - 103 | Portland Trail Blazers | Moda Center |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 132 - 139 | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
| Boston Celtics | 119 - 80 | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
| Philadelphia 76ers | 95 - 119 | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena |
| Utah Jazz | 100 - 112 | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| Oklahoma City Thunder | 128 - 97 | Memphis Grizzlies | FedExForum |
| Toronto Raptors | 121 - 107 | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
| Minnesota Timberwolves | 115 - 109 | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center |
| Portland Trail Blazers | 118 - 124 | Los Angeles Lakers | crypto.com Arena |
| San Antonio Spurs | 124 - 109 | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 104 - 117 | Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center |
| Miami Heat | 100 - 120 | Golden State Warriors | Chase Center |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 112 - 106 | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
| Atlanta Hawks | 120 - 105 | Washington Wizards | Capital One Arena |
| Milwaukee Bucks | 102 - 109 | Boston Celtics | TD Garden |
| Charlotte Hornets | 104 - 114 | Brooklyn Nets | Barclays Center |
| Chicago Bulls | 105 - 135 | New York Knicks | Madison Square Garden |
| Indiana Pacers | 107 - 103 | Memphis Grizzlies | FedExForum |
| Utah Jazz | 113 - 120 | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center |
| Cleveland Cavaliers | 116 - 124 | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
| Minnesota Timberwolves | 117 - 107 | Houston Rockets | Toyota Center (Houston) |
| Toronto Raptors | 109 - 128 | Denver Nuggets | Ball Arena |
| Portland Trail Blazers | 132 - 119 | Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center |
| Dallas Mavericks | 111 - 112 | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
| Los Angeles Lakers | 116 - 103 | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
| Miami Heat | 117 - 116 | LA Clippers | Intuit Dome |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 117 - 112 | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena |
| Detroit Pistons | 124 - 91 | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
| Atlanta Hawks | 108 - 104 | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
| Brooklyn Nets | 90 - 103 | New York Knicks | Madison Square Garden |
| Washington Wizards | 103 - 94 | Orlando Magic | Kia Center |
| Chicago Bulls | 107 - 126 | Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena |
| Sacramento Kings | 115 - 100 | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| New Orleans Pelicans | 135 - 134 | Memphis Grizzlies | FedExForum |
| Milwaukee Bucks | 100 - 112 | Minnesota Timberwolves | Target Center |
| Boston Celtics | 93 - 109 | Houston Rockets | Toyota Center (Houston) |
| Utah Jazz | 97 - 119 | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
| Portland Trail Blazers | 118 - 110 | Denver Nuggets | Ball Arena |
| Phoenix Suns | 113 - 116 | Golden State Warriors | Chase Center |
| Toronto Raptors | 125 - 118 | LA Clippers | Intuit Dome |
| Miami Heat | 117 - 138 | Los Angeles Lakers | crypto.com Arena |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 108 - 97 | Orlando Magic | Kia Center |
| Brooklyn Nets | 98 - 90 | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
| LA Clippers | 112 - 124 | Golden State Warriors | Chase Center |
| Toronto Raptors | 125 - 131 | Los Angeles Lakers | crypto.com Arena |
| Visitante | Marcador | Local | Estadio |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 112 - 90 | Utah Jazz | Delta Center |
| Philadelphia 76ers | 109 - 104 | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
| Atlanta Hawks | 99 - 121 | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center |
| Sacramento Kings | 105 - 136 | Memphis Grizzlies | FedExForum |
| Cleveland Cavaliers | 136 - 111 | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
| Minnesota Timberwolves | 111 - 121 | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
| Oklahoma City Thunder | 98 - 119 | Houston Rockets | Toyota Center (Houston) |
Aquí están los resultados de la NBA de la jornada y de los días anteriores: visitante, local, marcador final y estadio de cada juego de la temporada regular 2026-27. Como casi toda la cartelera se juega de noche en Venezuela, lo normal es revisar en la mañana los marcadores de anoche y cruzarlos con los datos que jugaste. Arriba aparece el día más reciente; más abajo, el archivo de fechas anteriores.
Cómo se decide un juego de la NBA
Un partido tiene cuatro cuartos de 12 minutos. Si termina empatado, se juega un tiempo extra de cinco minutos, y si sigue la igualdad, otro, y así hasta que haya ganador. En la NBA no existen los empates. El marcador de la tabla es el final, con todas las prórrogas incluidas.
Ese detalle pesa en las apuestas. Imagina un juego que llega 104-104 al final del último cuarto y termina 115-110 en el tiempo extra: la suma es 225 puntos, así que una línea de 220,5 se va por la alta, aunque en tiempo reglamentario iba por la baja. Con el spread pasa lo mismo: si el favorito daba -5,5 y ganó por cinco, no cubrió, sin importar en qué momento llegaron los puntos.
Cómo se liquida cada mercado
- Moneyline: gana quien termine arriba, con o sin prórroga. Más en la guía de moneyline.
- Spread o hándicap: se suma o resta la línea al marcador final. Ver hándicap y spread en la NBA.
- Alta y baja: se suman los puntos de ambos equipos. Ver alta y baja.
En la mayoría de las casas los mercados de juego completo incluyen el tiempo extra, pero los de mitad o cuarto no. Antes de sellar el ticket, revisa el reglamento de tu casa o taquilla.
Nuestros datos frente a los resultados
Cada día publicamos pronósticos en el hub de la NBA y los logros de cada juego en logros NBA. Al terminar la jornada, cada pick queda marcado como ganado, perdido o push, y el balance acumulado está en nuestras estadísticas.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se actualizan los resultados de la NBA? Cuando termina cada juego. Los de la costa oeste suelen cerrar pasada la medianoche de Venezuela, así que los marcadores de anoche quedan completos en la mañana.
¿El tiempo extra cuenta para la alta y baja? En los mercados de juego completo, casi siempre sí: el total se calcula con el marcador final. Las líneas de mitad o de cuarto se liquidan solo con ese tramo.
¿Puede un juego de la NBA terminar empatado? No. Se juegan tantos tiempos extra de cinco minutos como hagan falta hasta que un equipo gane.
¿Dónde veo cómo van los equipos en la tabla? En la tabla de posiciones de la NBA, que se mueve con cada resultado de esta página.